CaTaLiNA – Prospective
International registry of thyroid cancer in Latin American countries (CaTaLiNA): Epidemiology, Clinical and Follow-up in Latin American countries during the period 2023-2028.
Hospital Leaders
| País | Ciudad | Centro | Líder | |
|---|---|---|---|---|
| Ecuador | Quito | HEE | Jorge Salazar | jorgeluismh@hotmail.com |
| SOLCA | Fernando Guerrero | fernando.guerrero@solcaquito.org.ec | ||
| ITECC | Cristhian García | cristhiangarciamd@hotmail.com | ||
| Guayaquil | SOLCA | Luis Imaicela | luismiguelimaicela@gmail.com | |
| Cuenca | SOLCA | Liz Ruilova | lizrg@hotmail.com | |
| Ecuador | Ambato | Hospital Regional Ambato | Víctor Hernández | vichugo8515@gmail.com |
| Perú | Lima | Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins | José Paz-Ibarra | jose.paz1@unmsm.edu.pe |
| Uruguay | Montevideo | Hospital de clínicas Dr. Manuel Quintela | Nasty Quismal | nastycoraly@hotmail.com |
| México | Monterrey | Hospital Universitario “Dr. José E. González” Universidad Autónoma de Nuevo León |
Camilo González | gzz.camilo@gmail.com |
| México DC | CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD (CICSA), UNIVERSIDAD ANAHUAC MEXICO NORTE | Sigfrido Miracle-Lopez | SIGFRIDO.MIRACLELO@ANAHUAC.MX | |
| Brasil | Porto Alegre | Hospital Santa Casa de Porto Alegre | Virgilio Gonzales Zanella | drvirgilioccp@gmail.com |
